目前位置 > 首頁 > 關於 > 台灣衝浪冠軍巡迴賽 > .TORSA 2012 TNSC 選手排名積分總表.
TORSA 2012 TNSC 選手排名積分總表
 
◎ 台灣衝浪冠軍巡迴賽 各場比賽日期與相關資訊 : www.torsa.tw/about/tnsc/tnsc2012.html

 
◎ 長板組 Longboard
 
最近更新:2012/9/8
Ranking Name Total Points 2012 TNSC 東岸 2012 TNSC 北岸 2012 TNSC 南岸
2012/3/24  2012/8/17  2012/9/1
1 陳東銘 8250 2750 2750 2750
2 周玟玲 6125 2500 1125 2500
3 陳易梓 5275 1525 1750 2000
4 吳仁政 5165 915 2000 2250
5 蔡維霖 5000 2250 1000 1750
6 吳昀峰 4663 1750 1525 1388
7 徐淼松 4050 1000 1525 1525
8 邱文輝 3650 1000 1125 1525
9 鄭仲華 3625 1125 2500
10 邱中宏 3250 1000 2250
11 陳建祥 3000 2000 1000
12 蔡濯羽 2776 1388 1388
13 陳勁倫 2665 915 1750
14 何靜佳 2650 1525 1125
15 謝亨璟 2533 1000 833 700
16 周栩民 2513 1125 1388
16 楊順達 2513 1125 1388
17 蔡榮烈 2415 915 750 750
18 林天章 2388 1000 1388
19 蔡懷興 2221 1388 833
20 劉信忠 2040 915 1125
20 林政賢 2040 915 1125
21 陳正峰 1833 833 1000
21 周國勝 1833 833 1000
22 朱廷鈞 1750 1750
23 徐銘謙 1748 915 833
24 梁士杰 1666 833 833
25 謝榕宸 1665 915 750
26 陳韋任 1583 750 833
26 薛少國 1533 833 700
27 邱榆偉 1388 1388
27 張成正 1388 1388
27 蔡曜舜 1388 1388
27 林文賢 1388 1388
27 陳漢鴻 1388 1388
27 張耀文 1388 1388
27 林旻慶 1388 1388
28 林立德 1125 1125
28 李晉洋 1125 1125
28 郭志鴻 1125 1125
28 顏志峯 1125 1125
28 李文正 1125 1125
28 張盈旭 1125 1125
28 王棋楠 1125 1125
29 林建志 1000 1000
29 潘百琪 1000 1000
29 徐世勳 1000 1000
29 張建良 1000 1000
29 劉子勤 1000 1000
29 何忠哲 1000 1000
29 孫睿承 1000 1000
30 朱咸機 915 915
30 陳冠廷 915 915
30 吳逸鴻 915 915
30 陳建華 915 915
30 朱偉群 915 915
30 陳義明 915 915
30 吳偉廷 915 915
30 楊信男 915 915
31 郭正碩 833 833
31 賴正偉 833 833
31 林家聰 833 833
31 周以立 833 833
31 賴琮暉 833 833
31 謝博鈞 833 833
31 彭正湧 833 833
31 王信凱 833 833
31 彭冠華 833 833
31 曾承達 833 833
31 賴正偉 833 833
31 莊睿哲 833 833
31 寇斯祺 833 833
31 方瑋德 833 833
31 凃靜方 833 833
31 藍思凱 833 833
31 劉詠軒 833 833
31 劉炳助 833 833
32 吳捷龍 750 750
32 賴嘉輝 750 750
32 陳冠志 750 750
32 呂坤達 750 750
32 范懷萱 750 750
32 林子政 750 750
32 張哲瑋 750 750
32 楊力名 750 750
32 蕭于舜 750 750
32 王智聰 750 750
32 辛承禧 750 750
32 楊士賢 750 750
32 蔡維松 750 750
32 劉友雲 750 750
33 王瀚慶 700 700
33 王俊偉 700 700
33 陳嘉駿 700 700
33 林忠宏 700 700
33 王應然 700 700
33 黃億茂 700 700
33 銀濟春 700 700
 
 
 
 
◎ 短板組 Shortboard
 
最近更新:2012/9/8
Ranking Name Total Points 2012 TNSC 東岸 2012 TNSC 北岸 2012 TNSC 南岸
2012/3/24 2012/8/17 2012/9/1
1 郭恆良 8250 2750 2750 2750
2 林承杰 5525 1525 1750 2250
3 范景堯 5138 1750 1388 2000
4 楊毓豪 4775 1525 750 2500
5 洪喆君 4388 2000 1388 1000
6 張復正 3888 2500 1388
7 許佳堯 3875 1125 1000 1750
8 陳龍洛 3638 1388 2250
8 潘海心 3638 2250 1388
9 柯閔中 3138 1750 1388
10 張賀傑 3050 1525 1525
11 孫劭彣 3040 1125 915 1000
12 嚴中辰 2833 833 2000
13 何靜佳 2666 833 833 1000
14 潘明瑞 2583 833 1750
15 張修齊 2513 1125 1388
16 李信邦 2500 2500
17 哈娜.辛蓋.拿咖杜 2366 833 700 833
18 沈志祥 2358 833 1525
19 韓宗軒 2221 833 1388
20 楊學翰 2040 915 1125
21 王德勇 1915 915 1000
22 許景儒 1875 1125 750
23 韓宗霖 1748 915 833
24 葉恆吉 1666 833 833
25 王丞軒 1388 1388
25 涂清榮 1388 1388
26 羅安中 1125 1125
26 張晏慈 1125 1125
26 邱柏升 1125 1125
26 李文佑 1125 1125
27 黃文君 1000 1000
27 蔡濯羽 1000 1000
27 丁昱澤 1000 1000
27 黃奭毓 1000 1000
27 張政儒 1000 1000
27 凃耀中 1000 1000
27 竇智群 1000 1000
27 周玟玲 1000 1000
27 蘇晏徵 1000 1000
27 蔡曜舜 1000 1000
28 謝易軒 915 915
28 謝金龍 915 915
28 李友麟 915 915
28 林詠勛 915 915
28 黃健榮 915 915
28 林建佑 915 915
29 黃耀漢 833 833
29 林家民 833 833
29 林乃文 833 833
29 林志宇 833 833
29 陳冠志 833 833
29 胡哲睿 833 833
29 陳建華 833 833
29 蔡大衛 833 833
29 兵方璟 833 833
30 劉雲尚 750 750
30 朱廷鈞 750 750
30 蔡文海 750 750
31 楊瑞亭 700 700
31 張政儀 700 700